A táblázatok a nettó zsalu bérleti díjakat tartalmazzák
Zsalu gerenda bérleti díjak
| Méret (cm) | Bérleti díj (Ft/db/nap) |
|---|---|
| 80 x 20 | 9,- |
| 100 x 20 | 10,- |
| 120 x 20 | 12,- |
| 150 x 20 | 14,- |
| 180 x 20 | 15,- |
| 200 x 20 | 17,- |
| 215 x 20 | 18,- |
| 230 x 20 | 19,- |
| 245 x 20 | 21,- |
| 265 x 20 | 22,- |
| 290 x 20 | 25,- |
| 330 x 20 | 27,- |
| 360 x 20 | 30,- |
| 390 x 20 | 32,- |
| 450 x 20 | 36,- |
| 490 x 20 | 40,- |
| 570 x 20 | 48,- |
| 590 x 20 | 49,- |
| 600 x 24 | 50,- |
Zsalu láb bérleti díjak
| Méret (cm) | Bérleti díj (Ft/db/nap) |
|---|---|
| 150 | 24,- |
| 250 | 28,- |
| 300 | 32,- |
| 350 | 37,- |
| 400 | 46,- |
| 500 | 67,- |
| vasláb 300 | 37,- |
Egyéb zsalu elemek bérleti díja
| Elem | Bérleti díj |
|---|---|
| Korona | 13,- Ft/db/nap |
| Pókláb | 25,- Ft/db/nap |
| Raklap | 0,- Ft |
| Kosár/ketrec | 0,- Ft |
| Kaloda | 0,- Ft |
| Ankerszár anyával | 36,- Ft/db/nap |
| Alátét gerenda | 10,- Ft/db/nap |
| Koszorú tábla | 20,- Ft/folyóméter |
| Koszorú tábla - 150cm | 30,- Ft/db/nap |
| Koszorú tábla - 200cm | 40,- Ft/db/nap |
| Koszorú tábla - 250cm | 50,- Ft/db/nap |
| Falzsalu tábla komplett (270cm x 75cm) | 995,- Ft/db/nap |
| Villás tartóemelő | 80,- Ft/db/nap |
| Krokodilkapocs | 105,- Ft/db/nap |
| Acél saroktartó pillérekhez 20x20-tól 50x50 cm-ig | 3900,- Ft/24db/nap |
Zsalu tábla bérleti díjak
| Méret (cm) | Bérleti díj (Ft/db/nap) |
|---|---|
| Standard méretek | |
| 150 x 50 | 35,- |
| 200 x 50 | 45,- |
| 250 x 50 | 52,- |
| Egyedi méretek | |
| 100 x 40 | 27,- |
| 100 x 45 | 28,- |
| 100 x 50 | 29,- |
| 125 x 40 | 29,- |
| 125 x 45 | 30,- |
| 125 x 50 | 32,- |
| 150 x 40 | 30,- |
| 150 x 45 | 32,- |
| 175 x 40 | 35,- |
| 175 x 45 | 37,- |
| 175 x 50 | 40,- |
| 200 x 30 | 35,- |
| 200 x 40 | 40,- |
| 200 x 45 | 42,- |
| 225 x 40 | 40,- |
| 225 x 45 | 45,- |
| 225 x 50 | 49,- |
| 225 x 100 | 95,- |
| 225 x 125 | 100,- |
| 250 x 40 | 48,- |
| 250 x 45 | 50,- |
| 250 x 62,5 | 88,- |
| 250 x 75 | 98,- |
| 250 x 100 | 120,- |
| 250 x 125 | 127,- |
Visszavételekor fizetendő nettó díjak a zsalu elemek sérülése, hiánya vagy szennyezése esetén
| Megnevezés | Méret (cm) | Díj sérülés esetén (Ft) | Díj hiány esetén (Ft) |
|---|---|---|---|
| Fatartók/Gerendák | 80 x 20 | 800 - 2400,- | 2600,- |
| 100 x 20 | 900 - 2600,- | 2800,- | |
| 120 x 20 | 1000 - 2800,- | 3120,- | |
| 150 x 20 | 1000 - 3500,- | 3900,- | |
| 180 x 20 | 1000 - 4230,- | 4680,- | |
| 200 x 20 | 1000 - 4700,- | 5200,- | |
| 215 x 20 | 1000 - 5050,- | 5590,- | |
| 230 x 20 | 1000 - 5480,- | 5980,- | |
| 245 x 20 | 1000 - 5870,- | 6370,- | |
| 265 x 20 | 1000 - 6390,- | 6890,- | |
| 290 x 20 | 1000 - 7040,- | 7540,- | |
| 330 x 20 | 1000 - 8080,- | 8580,- | |
| 360 x 20 | 1000 - 8860,- | 9360,- | |
| 390 x 20 | 1000 - 10000,- | 10500,- | |
| 490 x 20 | 1000 - 12240,- | 12740,- | |
| 590 x 20 | 1000 - 14840,- | 15340,- | |
| 600 x 20 | 1000 - 15100,- | 15600,- |
| Elem | Tisztítási díj darabonként |
|---|---|
| Födémtámasz | 250,- |
| Fatartók és táblák szögtelenítése | 150,- |
| Tábla | 250,- |
| Korona | 100,- |
| Pókláb | 300,- |
| Megnevezés | Méret (cm) | Díj sérülés esetén (Ft) | Díj hiány esetén (Ft) |
|---|---|---|---|
| Födémtámasz/ Láb | 250 | 5500 - 12900,- | 12900,- |
| 300 | 6000 - 14900,- | 14900,- | |
| 350 | 7000 - 16900,- | 16900,- | |
| 400 | 10000 - 19900,- | 19900,- | |
| 500 | 12000 - 29900,- | 29900,- | |
| Tábla | 150 x 50 | 1000 - 1500,- | 5925,- |
| 200 x 50 | 1000 - 2000,- | 7900,- | |
| 250 x 50 | 1000 - 2500,- | 9875,- | |
| Villásfej/Korona | 1000 - 3000,- | 3000,- | |
| Támasztóláb/Pókláb | 2000 - 8900,- | 8900,- | |
| Kaloda | 2000 - 36000,- | 36000,- | |
| Raklap | 3500,- | 3500,- | |
| Ankeranya | 2000,- | 2000,- | |
| Ankerszár | 1500 - 3000,- | 3000,- | |
| Alátét gerenda | 800 - 2400,- | 2600,- | |
| Koszorú tábla | 150 x 50 | 1000 - 2980,- | 2980,- |
| 200 x 50 | 1000 - 3950,- | 3950,- | |
| 250 x 50 | 1000 - 4940,- | 4940,- | |
| Fekete tábla | 250 x 125 | 4000 - 6000,- | 18750,- |
| 250 x 62,5 | 2000 - 4000,- | 9375,- | |
| Villás tartóemelő | 38000,- | 38000,- |

